LAVELLI ACCIAIO INOX
LAVELLI A GIORNO SENZA FONDO
Descrizione | Dimensione vasca | Dimensione lavello | Modello | Codice | |
---|---|---|---|---|---|
(misure espresse in millimetri) | |||||
CON VASCA SINGOLA | 860X500 P.350 | 1000X700X900H | PLG710 | 502001 | |
CON VASCA SINGOLA | 860X500 P.350 | 1200X700X900H | PLG712 | 502003 | |
CON VASCA SINGOLA | 1160X500 P.350 | 1400X700X900H | PLG714 | 502005 | |
CON VASCA SINGOLA | 1160X500 P.350 | 1500X700X900H | PLG715 | 502006 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLG710S | 502011 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLG712S | 502013 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLG714S | 502015 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLG715S | 502016 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLG710D | 502021 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLG712D | 502023 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLG714D | 502025 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLG715D | 502026 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLG2V714S | 502031 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLG2V716S | 502033 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLG2V718S | 502035 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLG2V720S | 502037 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLG2V714D | 502041 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLG2V716D | 502043 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLG2V718D | 502045 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLG2V720D | 502047 |
LAVELLI A GIORNO CON FONDO
Descrizione | Dimensione vasca | Dimensione lavello | Modello | Codice | |
---|---|---|---|---|---|
(misure espresse in millimetri) | |||||
CON VASCA SINGOLA | 860X500 P.350 | 1000X700X900H | PLF710 | 502051 | |
CON VASCA SINGOLA | 860X500 P.350 | 1200X700X900H | PLF712 | 502053 | |
CON VASCA SINGOLA | 1160X500 P.350 | 1400X700X900H | PLF714 | 502055 | |
CON VASCA SINGOLA | 1160X500 P.350 | 1500X700X900H | PLF715 | 502056 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLF710S | 502061 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLF712S | 502063 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLF714S | 502065 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLF715S | 502066 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLF710D | 502071 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLF712D | 502073 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLF714D | 502075 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLF715D | 502076 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLF2V714D | 502081 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLF2V716D | 502083 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLF2V718D | 502085 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLF2V720D | 502087 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLF2V714S | 502091 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLF2V716S | 502093 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLF2V718S | 502095 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLF2V720S | 502097 | |
CON 2 VASCHE E 2 GOCCIOLATOI | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLF2VG720 | 502101 | |
CON 2 VASCHE E 2 GOCCIOLATOI | 2X (600X500) P.300 | 2200X700X900H | PLF2VG722 | 502103 | |
CON 2 VASCHE E 2 GOCCIOLATOI | 2X (600X500) P.300 | 2400X700X900H | PLF2VG724 | 502105 |
LAVELLI ARMADIATI CON ANTE SCORREVOLI
Descrizione | Dimensione vasca | Dimensione lavello | Modello | Codice | |
---|---|---|---|---|---|
(misure espresse in millimetri) | |||||
CON VASCA SINGOLA | 860X500 P.350 | 1000X700X900H | PLA710 | 502201 | |
CON VASCA SINGOLA | 860X500 P.350 | 1200X700X900H | PLA712 | 502203 | |
CON VASCA SINGOLA | 1160X500 P.350 | 1400X700X900H | PLA714 | 502205 | |
CON VASCA SINGOLA | 1160X500 P.350 | 1500X700X900H | PLA715 | 502206 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLA710S | 502211 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLA712S | 502213 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLA714S | 502215 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLA715S | 502216 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLA710D | 502221 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLA712D | 502223 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLA714D | 502225 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLA715D | 502226 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLA2V714S | 502231 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLA2V716S | 502233 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLA2V718S | 502235 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLA2V720S | 502237 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLA2V714D | 502241 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLA2V716D | 502243 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLA2V718D | 502245 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLA2V720D | 502247 | |
CON 2 VASCHE E 2 GOCCIOLATOI | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLA2VG720 | 502251 | |
CON 2 VASCHE E 2 GOCCIOLATOI | 2X (600X500) P.300 | 2200X700X900H | PLA2VG722 | 502253 | |
CON 2 VASCHE E 2 GOCCIOLATOI | 2X (600X500) P.300 | 2400X700X900H | PLA2VG724 | 502255 |
LAVELLI ARMADIATI CON ANTE BATTENTI
Descrizione | Dimensione vasca | Dimensione lavello | Modello | Codice | |
---|---|---|---|---|---|
(misure espresse in millimetri) | |||||
CON VASCA SINGOLA (2 ANTE BATTENTI) | 860X500 P.350 | 1000X700X900H | PLAB710 | 502301 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX (2 ANTE BATTENTI) | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLAB710S | 502311 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX (2 ANTE BATTENTI) | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLAB710D | 502321 | |
CON VASCA DX E GOCCIOLATOIO SX (3 ANTE BATTENTI) | 500X500 P.250 | 1500X700X900H | PLAB715S | 502331 | |
CON VASCA SX E GOCCIOLATOIO DX (3 ANTE BATTENTI) | 500X500 P.250 | 1500X700X900H | PLAB715D | 502341 | |
CON 2 VASCHE DX E GOCCIOLATOIO SX (4 ANTE BATTENTI) | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLAB2V720S | 502351 | |
CON 2 VASCHE SX E GOCCIOLATOIO DX (4 ANTE BATTENTI) | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLAB2V720D | 502361 |
Lavelli forniti completi di piletta di scarico e tubo troppo pieno.