EDELSTAHL-SPÜLEN : SPÜLTISCHE UND SPÜLSCHRÄNKE
OFFENE SPÜLTISCHE OHNE GRUNDBODEN
Beschreibung | Beckenmaß | Gesamtmaß | Modell | Kode | |
---|---|---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||||
MIT 1 BECKEN | 860X500 P.350 | 1000X700X900H | PLG710 | 502001 | |
MIT 1 BECKEN | 860X500 P.350 | 1200X700X900H | PLG712 | 502003 | |
MIT 1 BECKEN | 1160X500 P.350 | 1400X700X900H | PLG714 | 502005 | |
MIT 1 BECKEN | 1160X500 P.350 | 1500X700X900H | PLG715 | 502006 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLG710S | 502011 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLG712S | 502013 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLG714S | 502015 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLG715S | 502016 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLG710D | 502021 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLG712D | 502023 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLG714D | 502025 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLG715D | 502026 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLG2V714S | 502031 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLG2V716S | 502033 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLG2V718S | 502035 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLG2V720S | 502037 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLG2V714D | 502041 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLG2V716D | 502043 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLG2V718D | 502045 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLG2V720D | 502047 |
OFFENE SPÜLTISCHE MIT GRUNDBODEN
Beschreibung | Beckenmaß | Gesamtmaß | Modell | Kode | |
---|---|---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||||
MIT 1 BECKEN | 860X500 P.350 | 1000X700X900H | PLF710 | 502051 | |
MIT 1 BECKEN | 860X500 P.350 | 1200X700X900H | PLF712 | 502053 | |
MIT 1 BECKEN | 1160X500 P.350 | 1400X700X900H | PLF714 | 502055 | |
MIT 1 BECKEN | 1160X500 P.350 | 1500X700X900H | PLF715 | 502056 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLF710S | 502061 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLF712S | 502063 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLF714S | 502065 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLF715S | 502066 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLF710D | 502071 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLF712D | 502073 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLF714D | 502075 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLF715D | 502076 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLF2V714D | 502081 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLF2V716D | 502083 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLF2V718D | 502085 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLF2V720D | 502087 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLF2V714S | 502091 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLF2V716S | 502093 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLF2V718S | 502095 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLF2V720S | 502097 | |
MIT 2 BECKEN UND 2 ABTROPFFLÄCHE | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLF2VG720 | 502101 | |
MIT 2 BECKEN UND 2 ABTROPFFLÄCHE | 2X (600X500) P.300 | 2200X700X900H | PLF2VG722 | 502103 | |
MIT 2 BECKEN UND 2 ABTROPFFLÄCHE | 2X (600X500) P.300 | 2400X700X900H | PLF2VG724 | 502105 |
SPÜLSCHRÄNKE MIT SCHIEBETÜREN
Beschreibung | Beckenmaß | Gesamtmaß | Modell | Kode | |
---|---|---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||||
MIT 1 BECKEN | 860X500 P.350 | 1000X700X900H | PLA710 | 502201 | |
MIT 1 BECKEN | 860X500 P.350 | 1200X700X900H | PLA712 | 502203 | |
MIT 1 BECKEN | 1160X500 P.350 | 1400X700X900H | PLA714 | 502205 | |
MIT 1 BECKEN | 1160X500 P.350 | 1500X700X900H | PLA715 | 502206 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLA710S | 502211 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLA712S | 502213 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLA714S | 502215 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLA715S | 502216 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLA710D | 502221 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 400X500 P.250 | 1200X700X900H | PLA712D | 502223 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 600X500 P.300 | 1400X700X900H | PLA714D | 502225 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 600X500 P.300 | 1500X700X900H | PLA715D | 502226 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLA2V714S | 502231 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLA2V716S | 502233 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLA2V718S | 502235 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLA2V720S | 502237 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (400X500) P.250 | 1400X700X900H | PLA2V714D | 502241 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (500X500) P.250 | 1600X700X900H | PLA2V716D | 502243 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (500X500) P.250 | 1800X700X900H | PLA2V718D | 502245 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLA2V720D | 502247 | |
MIT 2 BECKEN UND 2 ABTROPFFLÄCHE | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLA2VG720 | 502251 | |
MIT 2 BECKEN UND 2 ABTROPFFLÄCHE | 2X (600X500) P.300 | 2200X700X900H | PLA2VG722 | 502253 | |
MIT 2 BECKEN UND 2 ABTROPFFLÄCHE | 2X (600X500) P.300 | 2400X700X900H | PLA2VG724 | 502255 |
SPÜLSCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN
Beschreibung | Beckenmaß | Gesamtmaß | Modell | Kode | |
---|---|---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||||
MIT 1 BECKEN (2 FLÜGELTÜREN) | 860X500 P.350 | 1000X700X900H | PLAB710 | 502301 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS (2 FLÜGELTÜREN) | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLAB710S | 502311 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS (2 FLÜGELTÜREN) | 400X500 P.250 | 1000X700X900H | PLAB710D | 502321 | |
MIT 1 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS (3 FLÜGELTÜREN) | 500X500 P.250 | 1500X700X900H | PLAB715S | 502331 | |
MIT 1 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS (3 FLÜGELTÜREN) | 500X500 P.250 | 1500X700X900H | PLAB715D | 502341 | |
MIT 2 BECKEN RECHTS UND ABTROPFFLÄCHE LINKS (4 FLÜGELTÜREN) | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLAB2V720S | 502351 | |
MIT 2 BECKEN LINKS UND ABTROPFFLÄCHE RECHTS (4 FLÜGELTÜREN) | 2X (600X500) P.300 | 2000X700X900H | PLAB2V720D | 502361 |
Edelstahl-Spültische und Spülschranke sind mit Abfluss, Überlaufrohr und Kunststoff-Siphon geliefert.