EDELSTAHLREGALE Linie ˵EASY˝
EDELSTAHLREGALE MIT 4 GLATTE BÖDEN H.1500
Tiefe | Maße von Fachböden | Modell | Kode |
---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||
400 | 1000X400 | SEL410-15 | 802010 |
400 | 1100X400 | SEL411-15 | 802011 |
400 | 1200X400 | SEL412-15 | 802012 |
400 | 1300X400 | SEL413-15 | 802013 |
400 | 1400X400 | SEL414-15 | 802014 |
400 | 1500X400 | SEL415-15 | 802015 |
400 | 1600X400 | SEL416-15 | 802016 |
400 | 1700X400 | SEL417-15 | 802017 |
400 | 1800X400 | SEL418-15 | 802018 |
400 | 1900X400 | SEL419-15 | 802019 |
400 | 2000X400 | SEL420-15 | 802020 |
500 | 1000X500 | SEL510-15 | 802030 |
500 | 1100X500 | SEL511-15 | 802031 |
500 | 1200X500 | SEL512-15 | 802032 |
500 | 1300X500 | SEL513-15 | 802033 |
500 | 1400X500 | SEL514-15 | 802034 |
500 | 1500X500 | SEL515-15 | 802035 |
500 | 1600X500 | SEL516-15 | 802036 |
500 | 1700X500 | SEL517-15 | 802037 |
500 | 1800X500 | SEL518-15 | 802038 |
500 | 1900X500 | SEL519-15 | 802039 |
500 | 2000X500 | SEL520-15 | 802040 |
600 | 1000X600 | SEL610-15 | 802050 |
600 | 1100X600 | SEL611-15 | 802051 |
600 | 1200X600 | SEL612-15 | 802052 |
600 | 1300X600 | SEL613-15 | 802053 |
600 | 1400X600 | SEL614-15 | 802054 |
600 | 1500X600 | SEL615-15 | 802055 |
600 | 1600X600 | SEL616-15 | 802056 |
600 | 1700X600 | SEL617-15 | 802057 |
600 | 1800X600 | SEL618-15 | 802058 |
600 | 1900X600 | SEL619-15 | 802059 |
600 | 2000X600 | SEL620-15 | 802060 |
EDELSTAHLREGALE MIT 4 GLATTE BÖDEN H.1800
Tiefe | Maße von Fachböden | Modell | Kode |
---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||
400 | 1000X400 | SEL410-18 | 802010-1 |
400 | 1100X400 | SEL411-18 | 802011-1 |
400 | 1200X400 | SEL412-18 | 802012-1 |
400 | 1300X400 | SEL413-18 | 802013-1 |
400 | 1400X400 | SEL414-18 | 802014-1 |
400 | 1500X400 | SEL415-18 | 802015-1 |
400 | 1600X400 | SEL416-18 | 802016-1 |
400 | 1700X400 | SEL417-18 | 802017-1 |
400 | 1800X400 | SEL418-18 | 802018-1 |
400 | 1900X400 | SEL419-18 | 802019-1 |
400 | 2000X400 | SEL420-18 | 802020-1 |
500 | 1000X500 | SEL510-18 | 802030-1 |
500 | 1100X500 | SEL511-18 | 802031-1 |
500 | 1200X500 | SEL512-18 | 802032-1 |
500 | 1300X500 | SEL513-18 | 802033-1 |
500 | 1400X500 | SEL514-18 | 802034-1 |
500 | 1500X500 | SEL515-18 | 802035-1 |
500 | 1600X500 | SEL516-18 | 802036-1 |
500 | 1700X500 | SEL517-18 | 802037-1 |
500 | 1800X500 | SEL518-18 | 802038-1 |
500 | 1900X500 | SEL519-18 | 802039-1 |
500 | 2000X500 | SEL520-18 | 802040-1 |
600 | 1000X600 | SEL610-18 | 802050-1 |
600 | 1100X600 | SEL611-18 | 802051-1 |
600 | 1200X600 | SEL612-18 | 802052-1 |
600 | 1300X600 | SEL613-18 | 802053-1 |
600 | 1400X600 | SEL614-18 | 802054-1 |
600 | 1500X600 | SEL615-18 | 802055-1 |
600 | 1600X600 | SEL616-18 | 802056-1 |
600 | 1700X600 | SEL617-18 | 802057-1 |
600 | 1800X600 | SEL618-18 | 802058-1 |
600 | 1900X600 | SEL619-18 | 802059-1 |
600 | 2000X600 | SEL620-18 | 802060-1 |
EDELSTAHLREGALE MIT 4 GLATTE BÖDEN H.2000
Tiefe | Maße von Fachböden | Modell | Kode |
---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||
400 | 1000X400 | SEL410-20 | 802010-2 |
400 | 1100X400 | SEL411-20 | 802011-2 |
400 | 1200X400 | SEL412-20 | 802012-2 |
400 | 1300X400 | SEL413-20 | 802013-2 |
400 | 1400X400 | SEL414-20 | 802014-2 |
400 | 1500X400 | SEL415-20 | 802015-2 |
400 | 1600X400 | SEL416-20 | 802016-2 |
400 | 1700X400 | SEL417-20 | 802017-2 |
400 | 1800X400 | SEL418-20 | 802018-2 |
400 | 1900X400 | SEL419-20 | 802019-2 |
400 | 2000X400 | SEL420-20 | 802020-2 |
500 | 1000X500 | SEL510-20 | 802030-2 |
500 | 1100X500 | SEL511-20 | 802031-2 |
500 | 1200X500 | SEL512-20 | 802032-2 |
500 | 1300X500 | SEL513-20 | 802033-2 |
500 | 1400X500 | SEL514-20 | 802034-2 |
500 | 1500X500 | SEL515-20 | 802035-2 |
500 | 1600X500 | SEL516-20 | 802036-2 |
500 | 1700X500 | SEL517-20 | 802037-2 |
500 | 1800X500 | SEL518-20 | 802038-2 |
500 | 1900X500 | SEL519-20 | 802039-2 |
500 | 2000X500 | SEL520-20 | 802040-2 |
600 | 1000X600 | SEL610-20 | 802050-2 |
600 | 1100X600 | SEL611-20 | 802051-2 |
600 | 1200X600 | SEL612-20 | 802052-2 |
600 | 1300X600 | SEL613-20 | 802053-2 |
600 | 1400X600 | SEL614-20 | 802054-2 |
600 | 1500X600 | SEL615-20 | 802055-2 |
600 | 1600X600 | SEL616-20 | 802056-2 |
600 | 1700X600 | SEL617-20 | 802057-2 |
600 | 1800X600 | SEL618-20 | 802058-2 |
600 | 1900X600 | SEL619-20 | 802059-2 |
600 | 2000X600 | SEL620-20 | 802060-2 |
EDELSTAHLREGALE MIT 4 GELOCHTE BÖDEN H.1500
Tiefe | Maße von Fachböden | Modell | Kode |
---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||
400 | 1000X400 | SEF410-15 | 802310 |
400 | 1100X400 | SEF411-15 | 802311 |
400 | 1200X400 | SEF412-15 | 802312 |
400 | 1300X400 | SEF413-15 | 802313 |
400 | 1400X400 | SEF414-15 | 802314 |
400 | 1500X400 | SEF415-15 | 802315 |
400 | 1600X400 | SEF416-15 | 802316 |
400 | 1700X400 | SEF417-15 | 802317 |
400 | 1800X400 | SEF418-15 | 802318 |
400 | 1900X400 | SEF419-15 | 802319 |
400 | 2000X400 | SEF420-15 | 802320 |
500 | 1000X500 | SEF510-15 | 802330 |
500 | 1100X500 | SEF511-15 | 802331 |
500 | 1200X500 | SEF512-15 | 802332 |
500 | 1300X500 | SEF513-15 | 802333 |
500 | 1400X500 | SEF514-15 | 802334 |
500 | 1500X500 | SEF515-15 | 802335 |
500 | 1600X500 | SEF516-15 | 802336 |
500 | 1700X500 | SEF517-15 | 802337 |
500 | 1800X500 | SEF518-15 | 802338 |
500 | 1900X500 | SEF519-15 | 802339 |
500 | 2000X500 | SEF520-15 | 802340 |
600 | 1000X600 | SEF610-15 | 802350 |
600 | 1100X600 | SEF611-15 | 802351 |
600 | 1200X600 | SEF612-15 | 802352 |
600 | 1300X600 | SEF613-15 | 802353 |
600 | 1400X600 | SEF614-15 | 802354 |
600 | 1500X600 | SEF615-15 | 802355 |
600 | 1600X600 | SEF616-15 | 802356 |
600 | 1700X600 | SEF617-15 | 802357 |
600 | 1800X600 | SEF618-15 | 802358 |
600 | 1900X600 | SEF619-15 | 802359 |
600 | 2000X600 | SEF620-15 | 802360 |
EDELSTAHLREGALE MIT 4 GELOCHTE BÖDEN H.1800
Tiefe | Maße von Fachböden | Modell | Kode |
---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||
400 | 1000X400 | SEF410-18 | 802310-1 |
400 | 1100X400 | SEF411-18 | 802311-1 |
400 | 1200X400 | SEF412-18 | 802312-1 |
400 | 1300X400 | SEF413-18 | 802313-1 |
400 | 1400X400 | SEF414-18 | 802314-1 |
400 | 1500X400 | SEF415-18 | 802315-1 |
400 | 1600X400 | SEF416-18 | 802316-1 |
400 | 1700X400 | SEF417-18 | 802317-1 |
400 | 1800X400 | SEF418-18 | 802318-1 |
400 | 1900X400 | SEF419-18 | 802319-1 |
400 | 2000X400 | SEF420-18 | 802320-1 |
500 | 1000X500 | SEF510-18 | 802330-1 |
500 | 1100X500 | SEF511-18 | 802331-1 |
500 | 1200X500 | SEF512-18 | 802332-1 |
500 | 1300X500 | SEF513-18 | 802333-1 |
500 | 1400X500 | SEF514-18 | 802334-1 |
500 | 1500X500 | SEF515-18 | 802335-1 |
500 | 1600X500 | SEF516-18 | 802336-1 |
500 | 1700X500 | SEF517-18 | 802337-1 |
500 | 1800X500 | SEF518-18 | 802338-1 |
500 | 1900X500 | SEF519-18 | 802339-1 |
500 | 2000X500 | SEF520-18 | 802340-1 |
600 | 1000X600 | SEF610-18 | 802350-1 |
600 | 1100X600 | SEF611-18 | 802351-1 |
600 | 1200X600 | SEF612-18 | 802352-1 |
600 | 1300X600 | SEF613-18 | 802353-1 |
600 | 1400X600 | SEF614-18 | 802354-1 |
600 | 1500X600 | SEF615-18 | 802355-1 |
600 | 1600X600 | SEF616-18 | 802356-1 |
600 | 1700X600 | SEF617-18 | 802357-1 |
600 | 1800X600 | SEF618-18 | 802358-1 |
600 | 1900X600 | SEF619-18 | 802359-1 |
600 | 2000X600 | SEF620-18 | 802360-1 |
EDELSTAHLREGALE MIT 4 GELOCHTE BÖDEN H.2000
Tiefe | Maße von Fachböden | Modell | Kode |
---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||
400 | 1000X400 | SEF410-20 | 802310-2 |
400 | 1100X400 | SEF411-20 | 802311-2 |
400 | 1200X400 | SEF412-20 | 802312-2 |
400 | 1300X400 | SEF413-20 | 802313-2 |
400 | 1400X400 | SEF414-20 | 802314-2 |
400 | 1500X400 | SEF415-20 | 802315-2 |
400 | 1600X400 | SEF416-20 | 802316-2 |
400 | 1700X400 | SEF417-20 | 802317-2 |
400 | 1800X400 | SEF418-20 | 802318-2 |
400 | 1900X400 | SEF419-20 | 802319-2 |
400 | 2000X400 | SEF420-20 | 802320-2 |
500 | 1000X500 | SEF510-20 | 802330-2 |
500 | 1100X500 | SEF511-20 | 802331-2 |
500 | 1200X500 | SEF512-20 | 802332-2 |
500 | 1300X500 | SEF513-20 | 802333-2 |
500 | 1400X500 | SEF514-20 | 802334-2 |
500 | 1500X500 | SEF515-20 | 802335-2 |
500 | 1600X500 | SEF516-20 | 802336-2 |
500 | 1700X500 | SEF517-20 | 802337-2 |
500 | 1800X500 | SEF518-20 | 802338-2 |
500 | 1900X500 | SEF519-20 | 802339-2 |
500 | 2000X500 | SEF520-20 | 802340-2 |
600 | 1000X600 | SEF610-20 | 802350-2 |
600 | 1100X600 | SEF611-20 | 802351-2 |
600 | 1200X600 | SEF612-20 | 802352-2 |
600 | 1300X600 | SEF613-20 | 802353-2 |
600 | 1400X600 | SEF614-20 | 802354-2 |
600 | 1500X600 | SEF615-20 | 802355-2 |
600 | 1600X600 | SEF616-20 | 802356-2 |
600 | 1700X600 | SEF617-20 | 802357-2 |
600 | 1800X600 | SEF618-20 | 802358-2 |
600 | 1900X600 | SEF619-20 | 802359-2 |
600 | 2000X600 | SEF620-20 | 802360-2 |