˵LIGHT LINE˝ EDELSTAHL ARBEITSTISCHE MIT AUFKANTUNG
˵LIGHT LINE˝ EDELSTAHL ARBEITSTISCHE MIT AUFKANTUNG OHNE GRUNDBODEN
Gesamtmaß | Modell | Kode | |
---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||
800X600X900H | PTLA68 | 500221 | |
1000X600X900H | PTLA610 | 500223 | |
1200X600X900H | PTLA612 | 500225 | |
1400X600X900H | PTLA614 | 500227 | |
1500X600X900H | PTLA615 | 500228 | |
1600X600X900H | PTLA616 | 500229 | |
1800X600X900H | PTLA618 | 500231 | |
2000X600X900H | PTLA620 | 500233 | |
800X700X900H | PTLA78 | 500261 | |
1000X700X900H | PTLA710 | 500263 | |
1200X700X900H | PTLA712 | 500265 | |
1400X700X900H | PTLA714 | 500267 | |
1500X700X900H | PTLA715 | 500268 | |
1600X700X900H | PTLA716 | 500269 | |
1800X700X900H | PTLA718 | 500271 | |
2000X700X900H | PTLA720 | 500273 | |
800X800X900H | PTLA88 | 500301 | |
1000X800X900H | PTLA810 | 500303 | |
1200X800X900H | PTLA812 | 500305 | |
1400X800X900H | PTLA814 | 500307 | |
1500X800X900H | PTLA815 | 500308 | |
1600X800X900H | PTLA816 | 500309 | |
1800X800X900H | PTLA818 | 500311 | |
2000X800X900H | PTLA820 | 500313 |
˵LIGHT LINE˝ EDELSTAHL ARBEITSTISCHE MIT AUFKANTUNG MIT GRUNDBODEN (verschweißt)
Gesamtmaß | Modell | Kode | |
---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||
800X600X900H | PTLAR68 | 500241 | |
1000X600X900H | PTLAR610 | 500243 | |
1200X600X900H | PTLAR612 | 500245 | |
1400X600X900H | PTLAR614 | 500247 | |
1500X600X900H | PTLAR615 | 500248 | |
1600X600X900H | PTLAR616 | 500249 | |
1800X600X900H | PTLAR618 | 500251 | |
2000X600X900H | PTLAR620 | 500253 | |
800X700X900H | PTLAR78 | 500281 | |
1000X700X900H | PTLAR710 | 500283 | |
1200X700X900H | PTLAR712 | 500285 | |
1400X700X900H | PTLAR714 | 500287 | |
1500X700X900H | PTLAR715 | 500288 | |
1600X700X900H | PTLAR716 | 500289 | |
1800X700X900H | PTLAR718 | 500291 | |
2000X700X900H | PTLAR720 | 500293 | |
800X800X900H | PTLAR88 | 500321 | |
1000X800X900H | PTLAR810 | 500323 | |
1200X800X900H | PTLAR812 | 500325 | |
1400X800X900H | PTLAR814 | 500327 | |
1500X800X900H | PTLAR815 | 500328 | |
1600X800X900H | PTLAR816 | 500329 | |
1800X800X900H | PTLAR818 | 500331 | |
2000X800X900H | PTLAR820 | 500333 |
OPTIONALE ELEMENTS
Beschreibung | Gesamtmaß | Modell | Kode |
---|---|---|---|
(Maßnahmen sind in Millimetern ausgedrückt) | |||
Rollenbausatz (Lenkrollen von synthetischem Kautschuk auf Edelstahlgehäuse ausgestattet, 125 mm Durchmesser, mit 2 Feststellern) | D.125X30 | PRIN | 500530 |
Rollenbausatz (Lenkrollen elektrische leitfähige "ESD" Rollen, 125 mm Durchmesser, mit 2 Feststellern) | D.125X30 | PRAN | 500535 |